AUDI - Q3 - 2.0 TDI 150CV Business

Chilometri: | 86000 |
Colore: | Blu |
Consumo: | 5.0 urbano / 4.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Fuoristrada |
Tipo Cambio: | Manuale |
BMW - Serie 2 - 216d Gran Tourer Advantage

Chilometri: | 59000 |
Colore: | Rosso |
Consumo: | 14.0 urbano / 4.7 extaurbano |
Carrozzeria: | Monovolume |
Tipo Cambio: | Automatico |
CITROEN - C5 Station Wagon - 2.0 HDi 160 FAP Exclusive

Chilometri: | 118000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 6.6 urbano / 4.3 extaurbano |
Carrozzeria: | Station Wagon |
Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€8.300
CITROEN - C3 - 1.4 HDi 70 Exclusive

Chilometri: | 112000 |
Colore: | Bordeaux |
Consumo: | 4.5 urbano / 3.4 extaurbano |
Carrozzeria: | Due Volumi |
Tipo Cambio: | Manuale |
CITROEN - C3 - BlueHDi 75 Feel Edition

Chilometri: | 61000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 4.2 urbano / 3.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€13.600
Iva Deducibile
CITROEN - C3 - PureTech 83 S&S Feel

Chilometri: | 6 |
Colore: | Celeste |
Consumo: | 5.0 urbano / 3.9 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€15.400
Iva Deducibile
FIAT - Panda - 1.1 Active

Chilometri: | 72000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 7.2 urbano / 4.8 extaurbano |
Carrozzeria: | Due Volumi |
Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€5.800
Iva Deducibile
FIAT - Sedici - 1.6 16V 4x4 Experience

Chilometri: | 221000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 8.2 urbano / 5.5 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€5.900
FIAT - Panda - 1.2 Easy

Chilometri: | 49200 |
Consumo: | 6.6 urbano / 4.3 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€9.800
Iva Deducibile
FIAT - 500 L - 1.3 Multijet 95 CV Pop Star

Chilometri: | 83000 |
Colore: | Blu |
Consumo: | 5.0 urbano / 3.7 extaurbano |
Carrozzeria: | Monovolume |
Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€15.300
Iva Deducibile